Tarifs TTC* du Camping Municipal *** « La Sinope » pour la saison 2022
* Les tarifs peuvent être modifiés dans le cas d’une modification des taux de TVA.
TARIF PAR NUITÉE | TARIFS ttc avant et après saison | TARIFS ttc PLEINE SAISON | |
---|---|---|---|
du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 24/09/22 | du 01/07/22 au 31/08/22 | ||
Campeur adulte | 3.70 € | 3.90 € | |
Campeur enfant (4 à 11 ans) | 2.30 € | 2.50 € | |
Campeur enfant (- de 4 ans) | gratuit | gratuit | |
Chien (tatoué vacciné et tenu en laisse) | 0.60 € | 0.60 € | |
Visiteurs de 8 à 22 heures (+ de 2 heures) | 1.50 € | 1.50 € | |
Emplacement pour une caravane ou une tente | 3.70 € | 3.80 € | |
Véhicule | 1.30 € | 1.50 € | |
Caution badge d’entrée | 15.00 € | 15.00 € | |
Branchement électrique individuel 10A par jour | 4.20 € | 4.50 € | |
Garage mort par jour (sans branchement électrique) | 6.50 € | 8.50 € | |
Taxe de séjour par personne et nuitée (Communauté d’Agglomération le Cotentin) | 0.59 € | 0.59 € |
TARIF PAR NUITÉE | ||
---|---|---|
du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 24/09/22 | du 01/07/22 au 31/08/22 | |
Forfait étape pour 2 pers. Comprenant l’emplacement et l’électricité | 15.10 € | 16.60 € |
Chien (tatoué vacciné et tenu en laisse) | 0.60 € | 0.60 € |
Campeur adulte supplémentaire | 3.70 € | 3.90 € |
Campeur enfant supplémentaire (4 à 11 ans) | 2.30 € | 2.50 € |
Campeur enfant (- de 4 ans) | gratuit | gratuit |
Visiteurs de 8 à 22 heures (+ de 2 heures) | 1.50 € | 1.50 € |
Taxe de séjour par personne et nuitée (Communauté d’Agglomération le Cotentin) | 0.59 € | 0.59 € |
Véhicule supplémentaire | 1.30 € | 1.50 € |
Caution badge d’entrée | 15.00 € | 15.00 € |
Plein réservoir d’eau 100l | 2.00 € | 2.00 € |
TARIFs | ||
---|---|---|
du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 24/09/22 | du 01/07/22 au 31/08/22 | |
Douche pour personnes extérieures au camping | 2.00 € | 2.00 € |
Jeton de machine à laver le linge | 4.00 € | 4.00 € |
Jeton de sèche linge | 4.00 € | 4.00 € |
Frais de relance | 4.00 € | 4.00 € |
WiFi 1 heure | 1.00 € | 1.00 € |
WiFi 2 heures | 2.00 € | 2.00 € |
WiFi 4 heures | 3.00 € | 3.00 € |
WiFi 10 heures | 7.00 € | 7.00 € |
WiFi 100 heures/mois/4 heures jour | 20.00 € | 20.00 € |
Emplacement locatif de loisirs grand confort pour résidence mobile
Tarifs TTC* pour les invités des résidences mobiles de loisirs
Ouverture du 01/04/2022 Fermeture au 24/09/2022
TARIF PAR NUITÉE | TARIFs ttc avant et après saison | TARIFs ttc PLEINE SAISON | |
---|---|---|---|
du 01/04/22 au 30/06/22 et du 01/09/22 au 24/09/22 | du 01/07/22 au 31/08/22 | ||
Campeur adulte | 3.70 € | 3.90 € | |
Campeur enfant (4 à 11 ans) | 2.30 € | 2.50 € | |
Campeur enfant (- de 4 ans) | gratuit | gratuit | |
Visiteurs de 8 à 22 heures (+ de 2 heures) | 1.50 € | 1.50 € | |
Chien (tatoué vacciné et tenu en laisse) | 0.60 € | 0.60 € | |
Véhicule supplémentaire | 1.30 € | 1.50 € | |
Caution badge d’entrée | 15.00 € | 15.00 € | |
Branchement électrique individuel 16A | Suivant consommation | Suivant consommation | |
Consommation d’eau le m3 | 3.80 € | 3.80 € | |
Badge d’entrée en cas de perte | 15 € | 15 € | |
Frais de relance | 4.00€ | 4.00€ | |
Taxe de séjour par personne et nuitée (Communauté d’Agglomération le Cotentin) | 0.59€ | 0.59€ |